DECRETO 2006 DE 1992
Diario Oficial No. 40690 del 15 de diciembre de 1992
(diciembre 14)
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Por el cual se dictan normas de conmocion interior sobre asuncion por parte de la nacion, de perdidas ocasionados por actos terroristas al sector transportador.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial las contempladas en el artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1793 de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 1793 de 1992 se declaró el Estado de Conmoción Interior, con base, entre otras, en las siguientes consideraciones:
"Que en las últimas semanas la situación de orden público en el país, que venía perturbada de tiempo atrás, se ha agravado significativamente en razón de las acciones terroristas de las organizaciones guerrilleras y de la delincuencia organizada";
"Que además de las acciones armadas contra la fuerza pública, los grupos guerrilleros han intensificado su estrategia de atentar contra la población civil y contra la infraestructura de producción y de servicios, con el fin de minar la solidaridad ciudadana con las autoridades, debilitar la organización económica del país y obtener de funcionarios públicos o de particulares, concesiones y beneficios de diversa índole";
"Que es esencial incorporar al Presupuesto General los nuevos gastos y adoptar los mecanismos presupuestales y legales adecuados para financiar las nuevas erogaciones que se requieren para dar respuesta a la escalada terrorista";
Que los reiterados ataques terroristas contra los vehículos de transporte de cargo y/o pasajeros ha afectado la prestación de este servicio vulnerando de manera grave la economía del país;
Que el Gobierno Nacional ha considerado indispensable dar apoyo al sector transportador con los medios a su alcance para que pueda sobreponerse a las acciones de los enemigos de la paz,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Los pagos que deban hacerse con ocasión de los establecidos en el Decreto 1828 del 12 de noviembre de 1992 para efectos de riesgos provenientes de ataques terroristas contra vehículos de carga y/o pasajeros se harán con cargo a las partidas del Presupuesto General que a continuación se determinan.
ARTÍCULO 2o. Modifícase el Decreto-ley de Apropiaciones de la vigencia fiscal de 1992 para atender los gastos de funcionamiento, efectuando contracréditos y créditos en Presupuesto General de la Nación de las Apropiaciones por la suma de dos mil ciento setenta y cuatro millones doscientos treinta y nueve mil quinientos veinte pesos ($2.174.239.520) moneda corriente, según el siguiente detalle:
CONTRACREDITOS
Sección 0301
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION
Num. Prog | Art. | Ord. Spr. | Sub. Proy | Rec. | Concepto | Aporte nacional |
Total Contracréditos | $ 118.397.000 | |||||
A-Presupuesto de funcionamiento | $ 118.397.000 |
Unidad 0301 01
Dirección Superior | 118.397.000 | ||||
1 | Servicios personales | 118.397.000 | |||
002 | Sueldos de personal de nómina | 110.000.000 | |||
01 | Recursos ordinarios | 110.000.000 | |||
009 | Prima de Navidad | 5.000.000 | |||
01 | Recursos ordinarios | 5.000.000 | |||
010 | Primas extraordinarias | 3.397.000 | |||
001 | Prima técnica | 3.397.000 | |||
01 | Recursos ordinarios | 3.397.000 |
Sección 0320
FONDO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y PROYECTOS ESPECIALES, COLCIENCIAS
Total Contracreditos | $ 129.580.000 | |||||
A-Presupuesto de funcionamiento | 129.580.000 | |||||
3 | Transferencias | 129.580.000 | ||||
016 | Organismos internacionales | 34.580.000 | ||||
001 | Organismos internacionales, distribución previo concepto D.G.P. | 34.580.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 34.580.000 | ||||
022 | Otras transferencias | 95.000.000 | ||||
001 | Entidades de investigación | 95.000.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 95.000.000 |
Sección 1003
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.
Total Contracréditos | $ 68.794.750 | |||||
A - Presupuesto de funcionamiento. | 68.794.750 | |||||
1 | Servicios persona | 56.874.750 | ||||
002 | Sueldos de personal de nómina | 40.000.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 40.000.000 | ||||
005 | Subsidio de alimentación | 607.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 607.000 | ||||
006 | Auxilio de transporte | 262.750 | ||||
008 | Prima de vacaciones | 1.875.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.875.000 | ||||
009 | Prima de Navidad | 14.130.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 14.130.000 | ||||
3 | Transferencias | 11.920.000 | ||||
001 | Fondo Nacional de Ahorro, FNA | 4.245.500 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 4.245.500 | ||||
003 | Cajanal - Servicios Médicos | 2.257.250 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 2.257.250 | ||||
004 | Cajanal - Pensiones | 1.354.250 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.354.250 | ||||
008 | Caja de Compensación | 1.805.750 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.805.750 | ||||
009 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF | 1.354.250 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.354.250 | ||||
010 | Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA | 903.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 903.000 |
Sección 1304
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENENCIA BANCARIA
Total Contracréditos | $ 160.000.000 | |||||
A - Presupuesto de funcionamiento | 160.000.000 | |||||
3 | Transferencias | 160.000.000 | ||||
022 | Otras transferencias | 160.000.000 | ||||
01 | Fomento al ahorro | 160.000.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 160.000.000 |
Sección 2001
MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
Total Contracréditos | $ 60.751.500 | |||
A - Presupuesto de funcionamiento | 60.751.500 |
Unidad 2001 01
Dirección Superior | 60.751.500 | |||||
1 | Servicios personales | 60.751.500 | ||||
002 | Sueldos de personal de nomina | 55.000.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 55.000.000 | ||||
005 | Subsidio de alimentación | 1.751.500 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.751.500 | ||||
009 | Prima de Navidad | 4.000.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 4.000.000 |
Sección 2104
INSTITUTO DE ASUNTOS NUCLEARES, IAN
Total Contracreditos | $ 57.048.500 | |||||
A - Presupuesto de funcionamiento. | 57.048.500 | |||||
1 | Servicios personales | 41.161.500 | ||||
002 | Sueldos de personal de nómina | 30.442.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 30.442.000 | ||||
006 | Auxilio de transporte | 546.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 546.000 | ||||
008 | Prima de vacaciones | 462.500 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 462.500 | ||||
009 | Prima de navidad | 183.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 183.000 | ||||
010 | Primas extraordinarias | 9.538.000 | ||||
001 | Prima técnica | 3.628.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 3.628.000 | ||||
002 | Bonificación por bajos salarios | 5.910.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 5.910.000 | ||||
3 | Transferencias | 15.887.000 | ||||
001 | Fondo Nacional de Ahorro, FNA | 9.260.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 9.260.000 | ||||
008 | Caja de compensación | 3.112.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 3.112.000 | ||||
009 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF | 2.209.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 2.209.000 | ||||
010 | Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA | 1.306.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.306.000 |
Sección 2401
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
Total Contracréditos | $ 200.000.000 | |||
A-Presupuesto de funcionamiento. | 200.000 000 |
Unidad 2401 02
Relaciones Industriales | 200.000.000 | |||||
3 | Transferencias | 200.000.000 | ||||
022 | Otras transferencias | 200.000.000 | ||||
010 | Gastos laborales proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Decretos 1586 y 1591 de 1989, previa distribución DGP | 200.000.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 200.000.000 |
Sección 2402
FONDO VIAL NACIONAL
Total Contracréditos | $ 869.879.708 | ||||
B Presupuesto de inversión | 869.879.708 | ||||
4101 | Servicio de la deuda, aportes e inversiones financieras | 869.879.708 | |||
002 | Servicio de la deuda externa | 869.879.708 | |||
003 | Servicio de la deuda, BIRF 8 y 9 proyectos, créditos 2121/Co, 2829/Co. | 869.879.708 | |||
01 | Recursos ordinarios | 869.879.708 |
Sección 2403
FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
Total Contracréditos | $ 358.617.312 | |||||
B Presupuesto de inversión | 358.617.312 | |||||
3803 | Caminos vecinales | 67.637.500 | ||||
002 | Conservación | 67.637.500 | ||||
001 | Conservación de caminos en Antioquia PNR. Contrapartida BIRF | 1.200.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.200.000 | ||||
002 | Conservación de caminos en Bolívar PNR. Contrapartida BIRF | 1.750.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.750.000 | ||||
003 | Conservación de caminos en Boyacá PNR. Contrapartida BIRF | 525.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 525.000 | ||||
004 | Conservación de caminos en Caldas PNR. Contrapartida BIRF | 437 500 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 437.500 | ||||
005 | Conservación de caminos en Caquetá PNR. Contrapartida BIRF | 1.750.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.750.000 | ||||
006 | Conservación de caminos en Cauca PNR. Contrapartida BIRF | 3 850.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 3.850.000 | ||||
008 | Conservación de caminos en Córdoba PNR. Contrapartida BIRF | 1.050.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.050.000 | ||||
009 | Conservación de caminos en Cundinamarca PNR. Contrapartida BIRF | 1.050.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.050.000 | ||||
010 | Conservación de caminos en Chocó PNR. Contrapartida BIRF | 1.575.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.575.000 | ||||
011 | Conservación de caminos en Huila PNR. Contrapartida BIRF | 2.450.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 2.450.000 | ||||
012 | Conservación de caminos en Meta PNR. Contrapartida BIRF | 1.650.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.650.000 | ||||
013 | Conservación de caminos en Nariño PNR. Contrapartida BIRF | 850.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 850.000 | ||||
014 | Conservación de caminos en Norte de Santander PNR. Contrapartida BIRF | 1.200.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.200.000 | ||||
015 | Conservación de caminos en Santander PNR. Contrapartida BIRF | 1.900.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.900.000 | ||||
016 | Conservación de caminos en Sucre PNR. Contrapartida BIRF | 1.750.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.750.000 | ||||
017 | Conservación de caminos en Tolima PNR. Contrapartida BIRF | 1.200.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.200.000 | ||||
019 | Conservación de caminos en Putumayo PNR. Contrapartida BIRF | 1.050.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.050.000 | ||||
020 | Conservación de caminos en Antioquia. Contrapartida BIRF | 4.000.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 4.000.000 | ||||
021 | Conservación de caminos en Atlántico. Contrapartida BIRF | 1.050.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.050.000 | ||||
022 | Conservación de caminos en Bolívar. Contrapartida BIRF | 1.050.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.050.000 | ||||
023 | Conservación de caminos en Boyacá. Contrapartida BIRF | 4.550.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 4.550.000 | ||||
024 | Conservación de caminos en Caldas. Contrapartida BIRF | 1.050.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.050.000 | ||||
025 | Conservación de caminos en Cesar Contrapartida BIRF | 1.750.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.750.000 | ||||
026 | Conservación de caminos en Córdoba. Contrapartida BIRF | 1.200.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.200 000 | ||||
027 | Conservación de caminos en Cundinamarca. Contrapartida BIRF | 4.350.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 4.350.000 | ||||
028 | Conservación de caminos en Guajira. Contrapartida BIRF | 1.050.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.050.000 | ||||
029 | Conservación de caminos en Huila. Contrapartida BIRF | 850.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 850.000 | ||||
030 | Conservación de caminos en Magdalena. Contrapartida BIRF | 2.100.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 2.100.000 | ||||
031 | Conservación de caminos en Meta. Contrapartida BIRF | 2.150.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 2.150.000 | ||||
032 | Conservación de caminos en Nariño. Contrapartida BIRF | 2.600.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 2.600.000 | ||||
033 | Conservación de caminos en Norte de Santander. Contrapartida BIRF | 700.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 700.000 | ||||
034 | Conservación de caminos en Quindío. Contrapartida BIRF | 1.400.00 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.400.000 | ||||
035 | Conservación de caminos en Risaralda. Contrapartida BIRF | 850.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 850.000 | ||||
036 | Conservación de caminos en Santander. Contrapartida BIRF | 2.250.000 | ||||
037 | Conservación de caminos en Tolima. Contrapartida BIRF | 2.150.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 2.150.000 | ||||
038 | Conservación de caminos en Valle. Contrapartida BIRF | 2.450.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 2.450 000 | ||||
044 | Conservación de caminos en Casanare. Contrapartida BIRF | .900.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 1.900.000 | ||||
045 | Conservación de caminos en Amazonas. Contrapartida BIRF | 700 000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 700.000 | ||||
046 | Conservación de caminos en Guainía. Contrapartida BIRF | 700 000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 700.000 | ||||
048 | Conservación de caminos en Vaupés. Contrapartida BIRF | 700 000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 700.000 | ||||
049 | Conservación de caminos en Magdalena PNR. Contrapartida BIRF | 350.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 350.000 | ||||
050 | Conservación de caminos en Risaralda PNR. Contrapartida BIRF | 500.000 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 500.000 | ||||
4101 | Servicio de la deuda, aportes e inversiones financieras | 290.979.812 | ||||
002 | Servicio de la deuda externa | 290.979.812 | ||||
001 | Servicio deuda externa AID Préstamo 514-T-079 | 6.664.140 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 6.664.140 | ||||
002 | Servicio deuda externa BID préstamo 641/SF-CO | 33.659.715 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 33.659.715 | ||||
003 | Servicio deuda externa BIRF Préstamo 1966-CO | 34.245.795 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 34.245.795 | ||||
004 | Servicio deuda externa BIRF Préstamo 2668-CO | 153.657.963 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 153.657.963 | ||||
005 | Servicio deuda externa BIRF Préstamo 3157-CO | 32.016.512 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 32.016.51Z | ||||
006 | Servicio deuda externa Fiat Allis Latinoamericana | 30.735.687 | ||||
01 | Recursos ordinarios | 30.735.687 |
Sección 2801
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Total Contracréditos | $ 151.170 750 | ||
A Presupuesto de funcionamiento. | 151.170.750 |
Unidad 2801 01
Registraduría Nacional del Estado Civil Identificación | 149.973.250 | |||
1 | Servicios personales | 149.973.250 | ||
005 | Subsidio de alimentación | 851.750 | ||
01 | Recursos ordinarios | 851.750 | ||
008 | Prima de vacaciones | 80.616.500 | ||
01 | Recursos ordinarios | 80.616.500 | ||
010 | Primas extraordinarias | 68.505.000 | ||
002 | Remuneración electoral | 66.283.500 | ||
01 | Recursos ordinarios | 66.283.500 | ||
003 | Prima técnica | 2.221.500 | ||
01 | Recursos ordinarios | 2.221.500 |
Unidad 2801 02
Registraduría Nacional del Estado Civil Elecciones | 1.197.500 | |||
1 | Servicios personales | 1.197.500 | ||
010 | Primas extraordinarias | 1.197.500 | ||
002 | Remuneración electoral | 1.197.500 | ||
01 | Recursos ordinarios | 1.197.500 | ||
Total Contracréditos | 2.174.239.520 |
ARTÍCULO 3o. Con base en el recurso de que trata el artículo anterior ábrase el siguiente crédito al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1992 así:
CREDITO
Sección 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Unidad 1301 01
Dirección Superior
Numeral 3 | Transferencias. | |
Artículo 022 | Otras transferencias | |
Ordinal 020 | Para asegurar vehículos de servicio público y transporte colectivo de pasajeros. Contrato de seguros con La Previsora S. A., Compañía de Seguros. | |
Recurso 01 | Recursos ordinarios | $ 2.174.239.520 |
ARTÍCULO 4o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 14 de diciembre de 1992.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Gobierno,
HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA.
La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de la
Ministra de Relaciones Exteriores,
WILMA ZAFRA TURBAY.
El Ministro de Justicia,
ANDRES GONZALEZ DIAZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ.
El Ministro de Defensa Nacional,
RAFAEL PARDO RUEDA.
EI Ministro de Agricultura,
ALFONSO LOPEZ CABALLERO.
El Ministro de Desarrollo Económico,
LUIS ALBERTO MORENO MEJIA.
El Ministro de Minas y Energía,
GUIDO NULE AMIN.
El Ministro de Comercio Exterior,
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON.
El Ministro de Educación Nacional,
CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCIA.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social
LUIS FERNANDO RAMIREZ ACUÑA.
El Ministro de Salud,
JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA.
El Ministro de Comunicaciones,
WILLIAM JARAMILLO GOMEZ.
El Ministro de Obras Públicas y Transporte
JORGE BENDECK OLIVELLA.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.