DECRETO 561 DE 2012
(marzo 16)
Diario Oficial No. 48.374 de 16 de marzo de 2012
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Por el cual se establecen los cupos de bienes importados a que se refiere el inciso 3o del artículo 477 del Estatuto Tributario para el año 2012.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el inciso 3o del artículo 477 del Estatuto Tributario, en concordancia con los artículos 2o y 3o del Decreto número 4650 de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde al Gobierno Nacional, con base en la información que suministre el DANE u otras entidades de carácter público o privado en relación con el número de habitantes, establecer el cupo máximo de importación de los bienes objeto del beneficio en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guajira, Vaupés y Vichada.
Que teniendo en cuenta la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE” sobre los índices de crecimiento de la población en cada uno de los departamentos y el número de habitantes, se procede a establecer los cupos máximos de importación de los bienes objeto del beneficio en los departamentos citados.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. CUPOS DE BIENES IMPORTADOS QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. <Ver Notas del Editor> Para efectos de lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto número 4650 de 2006, fíjase los siguientes cupos máximos de importación de alimentos de consumo humano y animal procedentes de la república Bolivariana de Venezuela, Brasil y Perú destinados exclusivamente al consumo local de los departamentos de Amazonas, Guainía, Guajira, Vaupés y Vichada, correspondientes al año 2012.
Estos cupos están fijados en las unidades físicas de medida establecidas por la Comunidad Andina de Naciones para cada una de las partidas del arancel de aduanas comprendidas entre los Capítulos II al XXIII inclusive, que corresponden a los bienes de consumo humano y animal.
Los departamentos de Amazonas, Guainía, Guajira, Vaupés y Vichada sólo podrán gozar del beneficio consagrado en el artículo 477 del Estatuto Tributario tal como fue adicionado por el artículo 56 de la Ley 1111 de 2006, siempre y cuando las importaciones de alimentos para consumo humano y animal provengan efectivamente del país o los países colindantes con cada departamento en particular, tal como se ilustra a continuación:
DEPARTAMENTO DE CONSUMO | PAÍSES COLINDANTES |
Amazonas | Perú y Brasil |
Guainía | Venezuela y Brasil |
Guajira | Venezuela |
Vaupés | Brasil |
Vichada | Venezuela |
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales efectuará un seguimiento permanente sobre las importaciones objeto de la exención por cada uno de los departamentos beneficiarios. En el momento en que se alcancen los cupos máximos de importación asignados, se entenderá que el beneficio ha cubierto completamente el consumo local de cada departamento y en consecuencia se suspenderá la exención del impuesto sobre las ventas para estas partidas arancelarias.
A fin de controlar lo dispuesto en este artículo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará en su portal de Internet, el peso neto de las importaciones acumuladas de los bienes y mercancías objeto del beneficio, provenientes de los países colindantes con cada departamento.
Para el año 2012, los cupos máximos de importación son los que figuran en la siguiente tabla:
VICHADA
Partida o Subpartida arancelaria | Descripción | Unidad física de medida | Cantidad |
04.03 | Yogurt y Kumis | Litros | 10,688 |
04.05.10 | Mantequilla | Kilogramos | 4,703 |
04.06.30 | Queso fundido y para untar | Kilogramos | 2,779 |
11.01 | Harina de trigo | Kilogramos | 70,968 |
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 61,990 |
11.02.90 | Harina de avena | Kilogramos | 11,115 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 32,491 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 15,604 |
16.02. | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | Kilogramos | 47,027 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 11,799 |
16.04.14.10 | Atún | Kilogramos | 14,792 |
17.01.14.00.00 | Los demás azúcares de caña | Kilogramos | 61,990 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1,796 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 16,673 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 31,850 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 8,978 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 17,956 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 14,963 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Litros | 40,614 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 26,720 |
21 .04.10.10 | Mezclas para preparar sopas | Kilogramos | 9,833 |
21.06.90.21 | Mezcla en polvo para preparar bebidas | Kilogramos | 3,420 |
21.06.90.30 | Hidrolizado de proteínas | Kilogramos | 22,231 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | Litros | 370,443 |
23.09.10.10 | Alimentos para perros | Kilogramos | 43,607 |
23.09.10.10 | Alimentos para gatos (concentrados) | Kilogramos | 2,993 |
23.09.90.90 | Alimentos para pollos (los demás) | Kilogramos | 8,550 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para cerdos | Kilogramos | 64,127 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para caballos | Kilogramos | 23,086 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para conejos | Kilogramos | 1,026 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para aves | Kilogramos | 205,208 |
LA GUAJIRA
11.08 | Almidón y fécula; Inulina. | Kilogramos | 888,137 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida | Kilogramos | 32,109 |
16.04.13.10 | Sardinas en salsa de tomate | Kilogramos | 1,391,539 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 449,595 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao | Kilogramos | 23,526 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor | Kilogramos | 33,833 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 44,748 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 1,654,031 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 34,739 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 1,530,955 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 225,946 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Litros | 145,667 |
GUAINÍA
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 33,350 |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina | Kilogramos | 40,134 |
12.01.90.00.00 | Las demás habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas | Kilogramos | 16,272 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 22,935 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 2,985 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 62,883 |
17.01.14.00.00 | Los demás azúcares de caña | Kilogramos | 36,660 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 20,317 |
18.05 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante | Kilogramos | 5,137 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1,063 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 1,528 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 2,022 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 172,407 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 1,570 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 69,184 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Litros | 32,504 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 10,210 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | Litros | 49,836 |
22.03 | Cerveza de Malta. | Litros | 41,408 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Litros | 6,582 |
23.09.10.10 | Alimentos para perros | Kilogramos | 25,789 |
23.09.10.10 | Alimentos para gatos (concentrados) | Kilogramos | 1,770 |
Partida o Subpartida arancelaria | Descripción | Unidad física de medida | Cantidad |
23.09.90.90 | Alimentos para pollos (los demás) | Kilogramos | 5,057 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para cerdos | Kilogramos | 37,924 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para caballos | Kilogramos | 13,653 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para aves | Kilogramos | 121,358 |
AMAZONAS
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 68,004 |
12.01.90.00.00 | Las demás habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas | Kilogramos | 30,343 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 43,038 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 5,601 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 117,258 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 37,884 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1,982 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 2,850 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 3,771 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 321,488 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 2,927 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 161,198 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 19,039 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Litros | 12,274 |
VAUPÉS
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 7,988 |
12.01.90.00.00 | Las demás habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas | Kilogramos | 14,356 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 20,363 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 2,650 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 55,475 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 17,924 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 938 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 1,349 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 1,784 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 152,100 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 1,385 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 61,036 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 9,009 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Litros | 5,808 |
PARÁGRAFO. Los cupos de importación establecidos en el presente artículo se aplicarán tan solo a los bienes y mercancías expresamente señaladas en los cuadros anteriores, independientemente que por la partida arancelaria correspondiente se clasifiquen otros bienes respecto de los cuales no se aplicará la exención de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de marzo de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro General encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
GERMÁN ARCE ZAPATA.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.