DECRETO 359 DE 2011
(febrero 10)
Diario Oficial No. 47.979 de 10 de febrero de 2011
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Por el cual se establecen los cupos de bienes importados a que se refiere el inciso 3o del artículo 477 del Estatuto Tributario para el año 2011.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el inciso 3o del artículo 477 del Estatuto Tributario, en concordancia con los artículos 2o y 3o del Decreto 4650 de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde al Gobierno Nacional, con base en la información que suministre el DANE u otras entidades de carácter público o privado en relación con el número de habitantes, establecer el cupo máximo de importación de los bienes objeto del beneficio en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guajira, Vaupés y Vichada.
Que teniendo en cuenta la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE” sobre los índices de crecimiento de la población en cada uno de los departamentos y el número de habitantes, se procede a establecer los cupos máximos de importación de los bienes objeto del beneficio en los departamentos citados.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. CUPOS DE BIENES IMPORTADOS QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto 4650 de 2006, fíjase los siguientes cupos máximos de importación de alimentos de consumo humano y animal procedentes de la República Bolivariana de Venezuela, Brasil y Perú destinados exclusivamente al consumo local de los departamentos de Amazonas, Guainía, Guajira, Vaupés y Vichada, correspondientes al año 2011.
Estos cupos están fijados en las unidades físicas de medida establecidas por la Comunidad Andina de Naciones para cada una de las partidas del arancel de aduanas comprendidas entre los capítulos II al XXIII inclusive, que corresponden a los bienes de consumo humano y animal.
Los departamentos de Amazonas, Guainía, Guajira, Vaupés y Vichada solo podrán gozar del beneficio consagrado en el artículo 477 del Estatuto Tributario tal como fue adicionado por el artículo 56 de la Ley 1111 de 2006, siempre y cuando las importaciones de alimentos para consumo humano y animal provengan efectivamente del país o los países colindantes con cada departamento en particular, tal como se ilustra a continuación:
DEPARTAMENTO DE CONSUMO PAÍSES COLINDANTES
Amazonas Perú y Brasil
Guainía Venezuela y Brasil
Guajira Venezuela
Vaupés Brasil
Vichada Venezuela
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales efectuará un seguimiento permanente sobre las importaciones objeto de la exención por cada uno de los departamentos beneficiarios. En el momento en que se alcancen los cupos máximos de importación asignados, se entenderá que el beneficio ha cubierto completamente el consumo local de cada departamento y en consecuencia se suspenderá la exención del impuesto sobre las ventas para estas partidas arancelarias.
A fin de controlar lo dispuesto en este artículo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará en su portal de Internet, el peso neto de las importaciones acumuladas de los bienes y mercancías objeto del beneficio, provenientes de los países colindantes con cada departamento.
Para el año 2011, los cupos máximos de importación son los que figuran en la siguiente tabla:
VICHADA
Partida y Subpartida Arancelaria | DESCRIPCIÓN | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
04.03 | Yogurth y Kumis | Litros | 10.427 |
04.05.10 | Mantequilla | Kilogramos | 4.588 |
04.06.30 | Queso fundido y para untar | Kilogramos | 2.711 |
11.01 | Harina de trigo | Kilogramos | 69.234 |
11.02.90 | Harina de avena | Kilogramos | 10.844 |
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 60.475 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 31.697 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 15.223 |
16.02. | Embutidos de carnes y similares | Kilogramos | 45.878 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 11.511 |
16.04.14.10 | Atún | Kilogramos | 14.431 |
16.05.90. | Los demás crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados | Kilogramos | 834 |
17.01.11.90 | Azúcar | Kilogramos | 60.475 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1.752 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 16.266 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 31.072 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 8.758 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 17.517 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 14.597 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Litros | 39.622 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 26.067 |
VICHADA
Partida y Subpartida Arancelaria | DESCRIPCIÓN | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
21.04.10.10 | Mezclas para preparar sopas | Kilogramos | 9.593 |
21.06.90.21 | Mezcla en polvo para preparar bebidas | Kilogramos | 3.337 |
21.06.90.30 | Hidrolizado de proteínas | Kilogramos | 21.688 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | Litros | 361.392 |
23.09.10.10 | Alimentos para perros | Kilogramos | 42.541 |
23.09.10.10 | Alimentos para gatos (concentrados) | Kilogramos | 2.919 |
23.09.90.90 | Alimentos para pollos (los demás) | Kilogramos | 8.341 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para cerdos | Kilogramos | 62.561 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para caballos | Kilogramos | 22.522 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para conejos | Kilogramos | 1.001 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para aves | Kilogramos | 200.194 |
LA GUAJIRA
Partida y Subpartida Arancelaria | DESCRIPCIÓN | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina. | Kilogramos | 859.812 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida | Kilogramos | 31.085 |
16.04.13.10 | Sardinas en salsa de tomate. | 1.347.159 | |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa. | Kilogramos | 435.256 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 22.775 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 32.754 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 43.321 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 1.601.280 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 33.631 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 1.482.129 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 218.740 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Litros | 141.022 |
GUAINÍA
Partida y Subpartida Arancelaria | DESCRIPCIÓN | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 32.824 |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina | Kilogramos | 39.500 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, fríjoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | Kilogramos | 16.015 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 22.573 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 2.938 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 61.890 |
17.01.11.90 | Azúcar | Kilogramos | 36.081 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 19.996 |
18.05 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante | Kilogramos | 5.056 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1.046 |
GUAINÍA
Partida y Subpartida Arancelaria | DESCRIPCIÓN | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 1.504 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 1.990 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 169.685 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 1.545 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 68.091 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Litros | 31.991 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 10.049 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | Litros | 49.048 |
22.03 | Cerveza de Malta. | Litros | 40.754 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Litros | 6.478 |
23.09.10.10 | Alimentos para perros | Kilogramos | 25.381 |
23.09.10.10 | Alimentos para gatos (concentrados) | Kilogramos | 1.742 |
23.09.90.90 | Alimentos para pollos (los demás) | Kilogramos | 4.977 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para cerdos | Kilogramos | 37.325 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para caballos | Kilogramos | 13.437 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para aves | Kilogramos | 119.441 |
AMAZONAS
Partida y Subpartida Arancelaria | DESCRIPCIÓN | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 67.228 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, fríjoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | Kilogramos | 29.997 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 42.547 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 5.537 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 115.920 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 37.452 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1.959 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 2.818 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 3.728 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 317.819 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 2.894 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 159.358 |
AMAZONAS
Partida y Subpartida Arancelaria | DESCRIPCIÓN | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 18.822 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Litros | 12.134 |
VAUPÉS
Partida y Subpartida Arancelaria | DESCRIPCIÓN | UNIDAD FÍSICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 7.908 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, fríjoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | Kilogramos | 14.211 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 20.158 |
15.1710 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 2.623 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 54.917 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 17.743 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 928 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 1.335 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 1.766 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 150.568 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 1.371 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 60.421 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 8.918 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Litros | 5.750 |
PARÁGRAFO. Los cupos de importación establecidos en el presente artículo se aplicarán tan sólo a los bienes y mercancías expresamente señalados en los cuadros anteriores, independientemente que por la partida arancelaria correspondiente se clasifiquen otros bienes respecto de los cuales no se aplicará la exención de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.