DECRETO 69 DE 2010
(enero 18)
Diario Oficial No. 47.596 de 18 de enero de 2010
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Por el cual se establecen los cupos de bienes importados a que se refiere el inciso 3o del artículo 477 del Estatuto Tributario para el año 2010.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 477 del Estatuto Tributario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2o y 3o del Decreto 4650 de 2006,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. CUPOS DE BIENES IMPORTADOS QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto 4650 de 2006, fíjanse los siguientes cupos máximos de importación de alimentos de consumo humano y animal procedentes de Venezuela, Brasil y Perú destinados exclusivamente al consumo local de los departamentos de Amazonas, Guainía, La Guajira, Vaupés y Vichada, correspondientes al año 2010.
Estos cupos están fijados en las unidades físicas de medida establecidas por la Comunidad Andina de Naciones para cada una de las partidas del arancel de aduanas comprendidas entre los capítulos II al XXIII inclusive, que corresponden a los bienes de consumo humano y animal.
Los departamentos de Amazonas, Guainía, La Guajira, Vaupés y Vichada solo podrán gozar del beneficio consagrado en el artículo 477 del Estatuto Tributario tal como fue adicionado por el artículo 56 de la Ley 1111 de 2006, siempre y cuando las importaciones de alimentos para consumo humano y animal provengan efectivamente del país o los países colindantes con cada departamento en particular, tal como se ilustra en la siguiente tabla:
DEPARTAMENTO DE CONSUMO | PAISES COLINDANTES |
Amazonas | Perú y Brasil |
Guainía | Venezuela y Brasil |
La Guajira | Venezuela |
Vaupés | Brasil |
Vichada | Venezuela |
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales efectuará un seguimiento permanente sobre las importaciones objeto de la exención por cada uno de los departamentos beneficiarios. En el momento en que se alcancen los cupos máximos de importación asignados, se entenderá que el beneficio ha cubierto completamente el consumo local de cada departamento y en consecuencia se suspenderá la exención del impuesto sobre las ventas para estas partidas arancelarias.
A fin de controlar lo dispuesto en este artículo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará en su portal de Internet, las unidades físicas de las importaciones acumuladas de los bienes y mercancías objeto del beneficio, provenientes de los países colindantes con cada departamento.
Para el año 2010, los cupos máximos de importación son los que figuran en la siguiente tabla:
VICHADA
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FISICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
04.05.10 | Mantequilla | Kilogramos | 4.474 |
04.03 | Yogurth y Kumis | Litros | 10.169 |
04.06.30 | Queso fundido y para untar | Kilogramos | 2.644 |
11.01 | Harina de trigo | Kilogramos | 67.524 |
11.02.90 | Harina de avena | Kilogramos | 10.576 |
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 58.982 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 30.915 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 14.847 |
16.02. | Embutidos de carnes y similares | Kilogramos | 44.745 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 11.227 |
16.04.14.10 | Atún | Kilogramos | 14.074 |
16.05.90. | Ostras/almejas/pepitotas | Kilogramos | 81 |
17.01.11.90 | Azúcar | Kilogramos | 58.982 |
18 06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1.708 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 15.864 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 30.305 |
19 04 10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 8.542 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 17.084 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 14.237 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Litros | 38.643 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 25.423 |
21.04.10.10 | Mezclas para preparar sopas | Kilogramos | 9.356 |
21.06.90.21 | Mezcla en polvo para preparar bebidas | Kilogramos | 3.254 |
21.06.90.30 | Hidrolizado de proteínas | Kilogramos | 21.152 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | Litros | 352.468 |
23.09.10.10 | Alimentos para perros | Kilogramos | 41.491 |
23.09.10.10 | Alimentos para gatos (concentrados) | Kilogramos | 2.847 |
23.09.90.90 | Alimentos para pollos (los demás) | Kilogramos | 8.135 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para cerdos | Kilogramos | 61.016 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para caballos | Kilogramos | 21.966 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para conejos | Kilogramos | 976 |
23.09.90.90 | Alimentos concentrados para aves | Kilogramos | 195.251 |
LA GUAJIRA
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FISICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina. | Kilogramos | 831.462 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida | Kilogramos | 30.060 |
16.04.13.10 | Sardinas en salsa de tomate. | Kilogramos | 1.302.741 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa. | Kilogramos | 420.905 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 22.024 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 31.674 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 41.892 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 1.548.483 |
LA GUAJIRA
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FISICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 32.522 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 1.433.261 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 211.528 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Kilogramos | 136.372 |
GUAINIA
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FISICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.02.20 | Harina de Maíz | Kilogramos | 32.300 |
11.08 | Almidón y fécula; Inulina | Kilogramos | 38.870 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | Kilogramos | 15.759 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 22.213 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 2.891 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines. | Kilogramos | 60.904 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 19.678 |
18.05 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante | Kilogramos | 4.975 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1.029 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 1.480 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 1.959 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 166.979 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 1.520 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 67.006 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Litros | 31.481 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 9.889 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | Litros | 48.266 |
22.03 | Cerveza de Malta. | Litros | 40.105 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Kilogramos | 6.375 |
AMAZONAS
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FISICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.02.20 | Harina de Maíz. | Kilogramos | 66.452 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | Kilogramos | 29.650 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 42.056 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 5.474 |
AMAZONAS
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FISICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines. | Kilogramos | 114.582 |
17.02.40.20 | Jarabe de glucosa. | Kilogramos | 37.020 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 1.937 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 2.785 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 3.685 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 314.150 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 2.860 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 157.519 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 18.605 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Kilogramos | 11.993 |
VAUPES
Partida y Subpartida Arancelaria | Descripción | UNIDAD FISICA DE MEDIDA | CANTIDAD |
11.02.20 | Harina de Maíz. | Kilogramos | 7.827 |
12.01.00.90 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas excepto para siembra. | Kilogramos | 14.065 |
15.16.20 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones. | Kilogramos | 19.951 |
15.17.10 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kilogramos | 2.596 |
16.04.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | Kilogramos | 54.353 |
1702.40.20 | Jarabe de glucosa | Kilogramos | 17.561 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | Kilogramos | 919 |
19.01.10 | Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor. | Kilogramos | 1.321 |
19.02 | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. | Kilogramos | 1.748 |
19.04.10 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Kilogramos | 149.022 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería. | Kilogramos | 1.357 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Kilogramos | 59.801 |
21.03 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | Kilogramos | 8.827 |
22.09 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | Kilogramos | 5.691 |
PARÁGRAFO. Los cupos de importación establecidos en el presente artículo se aplicarán tan sólo a los bienes y mercancías expresamente señalados en los cuadros anteriores, independientemente que por la partida arancelaria correspondiente se clasifiquen otros bienes respecto de los cuales no se aplicará la exención de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 2. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2010.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.