TEMA DEL DEBATE: | DRAGACOL S.A. |
GACETA ACTA PLENARIA: | 31/1999 |
PROPOSICION (ES): | 83,185,191, y 192 |
CITANTES | H.Senadores Javier Enrique Cáceres leal y Ciro Ramírez Pinzón. |
CITADOS | Ministro de Transporte y Procurador General de la nación |
FECHA DE DEBATE: | 23/03/1999 |
REGRESAR TABLA INDICE CONTROL POLÍTICO
TEMA DEL DEBATE: | Situación Económica del Seguro Social. |
GACETA ACTA PLENARIA: | 326/1998 |
PROPOSICION (ES): | 67,73 y 74 |
CITANTES | H.Senadores Camilo Sánchez Ortega, Luis Elmer Arenas Parra y Efrain José Cepeda Sarabia. |
CITADOS | Ministro de Trabajo y Presidente del Seguro Social. |
FECHA DE DEBATE: | 10/11/1998 |
REGRESAR TABLA INDICE CONTROL POLÍTICO
TEMA DEL DEBATE: | Sector Salud Pública. |
GACETA ACTA PLENARIA: | 236/1998 |
PROPOSICION (ES): | 54, 72 y 75 |
CITANTES | H.Senadores Jorge Eduardo Gechem Turbay y Alfonso Angarita Baracaldo. |
CITADOS | Ministro de Salud. |
FECHA DE DEBATE: | 13/10/1998 |
REGRESAR TABLA INDICE CONTROL POLÍTICO
TEMA DEL DEBATE: | Reforma Política. |
GACETA ACTA PLENARIA: | 251/1998 |
PROPOSICION (ES): | 56 |
CITANTES | H.Senadores Oswaldo Dario Martínez B. Piedad Córdoba de Castro, Ciro Ramírez Pinzón y Otros. |
CITADOS | Ministro del Interior, Justicia, Procurador y Fiscal General de la Nación. |
FECHA DE DEBATE: | 27/10/1998 |
REGRESAR TABLA INDICE CONTROL POLÍTICO
TEMA DEL DEBATE: | Comisión Nacional de Televisión y adjudicación de T.V. Cable. |
GACETA ACTA PLENARIA: | 195/1998 |
PROPOSICION (ES): | 32,42, y 48. |
CITANTES | H.Senadores Viviane Morales Hoyos, Samuel Moreno Rojas y Otros. |
CITADOS | Ministro de Comunicaciones. |
FECHA DE DEBATE: | 22/09/1998 |
REGRESAR TABLA INDICE CONTROL POLÍTICO