TEMA DEL DEBATE: | La paz y el despeje |
GACETA ACTA PLENARIA: | 517/1999 |
PROPOSICION (ES): | 134. y 162 |
CITANTES | H.Senador Carlos Espinosa Faccio Lince |
CITADOS | Alto Comisionado de Paz |
FECHA DE DEBATE: | 30/11/1999 |
REGRESAR TABLA INDICE CONTROL POLÍTICO
TEMA DEL DEBATE: | Situación Acerias Paz del Río |
GACETA ACTA PLENARIA: | 488/1999 |
PROPOSICION (ES): | 156 |
CITANTES | H.Senadores Camilo Sánchez Ortega, Jorge Hernando Pedraza, y Ciro Ramírez Pinzón |
CITADOS | Ministro de Desarrollo Económico, Ministro de Hacienda, Superintendente ad-hoc, Presidente Acerias Paz del Río, Director de Planeación Nacional y Presidente del IFI. |
FECHA DE DEBATE: | 23/11/1999 |
REGRESAR TABLA INDICE CONTROL POLÍTICO
TEMA DEL DEBATE: | Problemática en Uraba. |
GACETA ACTA PLENARIA: | 173/1996 |
PROPOSICION (ES): | 161 |
CITANTES | H. Senadores Omar Florez Velez, Jaime Dussan Calderón, Jairo Escobar Fernandez. |
CITADOS | Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Esguerra; Ministro de Relaciones Exteriores , Rodrigo pardo Garcia Peña, Procurador General de la Nación |
FECHA DE DEBATE: | 07/05/1996 |
REGRESAR TABLA INDICE CONTROL POLÍTICO
TEMA DEL DEBATE: | Situación de la Industria Cafetera |
GACETA ACTA PLENARIA: | 454/1999 |
PROPOSICION (ES): | 121.131. 138 |
CITANTES | H.Senadores Carlos Armando García Orjuela, Mario Uribe Escobar, Javier Ramírez Mejía, y Luis Guillermo Vélez Trujillo. |
CITADOS | Ministros de Trabajo, Agricultura, |
FECHA DE DEBATE: | 16/11/1999 |
REGRESAR TABLA INDICE CONTROL POLÍTICO
TEMA DEL DEBATE: 1 | Comercio exterior colombiano y diplomacia por la economía |
GACETA ACTA PLENARIA: | 331/1999 |
PROPOSICION (ES): | 42 |
CITANTES | H.Senador Antonio Guerra de la Espriella |
CITADOS | Ministro de Comercio Exterior |
FECHA DE DEBATE: | 07/09/1999 |
TEMA DEL DEBATE: 2 | Construcción y mantenimiento de vías. |
GACETA ACTA PLENARIA | 308/1999 |
PROPOSICION (ES): | 15 |
CITANTES | H.Senador Camilo Sánchez Ortega |
CITADOS | Construcción y mantenimiento de vías. |
FECHA DE DEBATE: | 07/09/199 |
REGRESAR TABLA INDICE CONTROL POLÍTICO