DECRETO 343 DE 2017
(marzo 1o)
Diario Oficial No. 50.162 de 1 de marzo de 2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Por medio del cual se corrigen unos yerros en el Decreto 2190 de 2016 “por el cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1o de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018”.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial, las que confieren los artículos 45 de la Ley 1437 de 2011 y 23 del Decreto 2190 de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras (…)”.
Que el artículo 23 del Decreto 2190 de 2016 dispone que: “El Gobierno nacional mediante Decreto podrá adelantar las correcciones necesarias para enmendar los errores de transcripción, aritméticos o de cálculo en la distribución del Presupuesto del Sistema General de Regalías”.
Que mediante el Decreto 2190 del 28 de diciembre de 2016 se decretó el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1o de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.
Que una vez publicado el Decreto 2190 del 28 de diciembre de 2016 se detectó un yerro de transcripción en el Anexo 4 que hace parte integral del Decreto 2190 de 2016, en el cual se desagregan los recursos de las entidades receptoras directas de regalías y compensaciones para el bienio 2017-2018, cuya fuente corresponde al exceso de ahorro en el Fondo de Ahorro y Estabilización, donde se ubicó a la entidad territorial “66000 Municipio de Risaralda 7.255.970” dentro de las asignaciones de Quindío, siendo lo correcto incluirla en Risaralda, como “66000 Departamento de Risaralda 7.255.970”.
Que se detectó un yerro aritmético en el Anexo 4, donde Quindío quedó con una asignación total de $12.688.182 y Risaralda una asignación total de $65.509.125, siendo lo correcto que Quindío quede con una asignación total de $5.432.212 y Risaralda con una asignación total de $72.765.095.
Que se detectó un yerro de transcripción en el Anexo 4 que hace parte integral del Decreto 2190 de 2016, donde se transcribió “66001 Departamento de Pereira” siendo el correcto “66001 Municipio de Pereira”.
Que una vez publicado el Decreto 2190 del 28 de diciembre de 2016 se detectó un yerro transcripción en el Anexo 6 que hace parte integral del Decreto 2190 de 2016, en el cual se desagregan los recursos de las entidades receptoras directas de regalías y compensaciones para el bienio 2017-2018, cuya fuente corresponde al desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización, donde quedó transcrito “50000 Municipio del Meta”, siendo lo correcto “50000 Departamento del Meta”, quedó transcrito “68000 Municipio de Santander” siendo lo correcto “68000 Departamento de Santander” y quedó transcrito “81000 Municipio de Arauca”, siendo lo correcto “81000 Departamento de Arauca”.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Corríjase el Anexo 4 del Decreto 2190 de 2016, el cual quedará así:
ANEXO NÚMERO 4 PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES RECEPTORAS DIRECTAS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES 2017-2018 EXCESO DE AHORRO EN EL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN
CÓDIGO | ENTIDAD | VALOR |
05 | ANTIOQUIA | 8.002.219.630 |
05000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3.009.490.398 |
05001 | MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 213.468 |
05002 | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | 1.344.031 |
05004 | MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ | 115.681 |
05030 | MUNICIPIO DE AMAGÁ | 11.216.267 |
05031 | MUNICIPIO DE AMALFI | 121.932.485 |
05034 | MUNICIPIO DE ANDES | 82.457.493 |
05036 | MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS | 204.966 |
05040 | MUNICIPIO DE ANORÍ | 174.147.895 |
05042 | MUNICIPIO DE SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | 51.054 |
05045 | MUNICIPIO DE APARTADÓ | 32.823 |
05079 | MUNICIPIO DE BARBOSA | 35.258.215 |
05086 | MUNICIPIO DE BELMIRA | 22.649 |
05088 | MUNICIPIO DE BELLO | 71.321 |
05107 | MUNICIPIO DE BRICEÑO | 874.593 |
05113 | MUNICIPIO DE BURITICÁ | 54.877.810 |
05120 | MUNICIPIO DE CÁCERES | 187.458.756 |
05125 | MUNICIPIO DE CAICEDO | 2.574.013 |
05138 | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | 29.954.569 |
05142 | MUNICIPIO DE CARACOLÍ | 13.311.755 |
05154 | MUNICIPIO DE CAUCASIA | 97.392.404 |
05190 | MUNICIPIO DE CISNEROS | 416.195 |
05206 | MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN | 4.333.886 |
05234 | MUNICIPIO DE DABEIBA | 358.954 |
05240 | MUNICIPIO DE EBÉJICO | 10.954 |
05250 | MUNICIPIO DE EL BAGRE | 900.652.782 |
05282 | MUNICIPIO DE FREDONIA | 1.365.447 |
05284 | MUNICIPIO DE FRONTINO | 38.114.269 |
05308 | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | 2.426.549 |
05310 | MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA | 1.126.884 |
05318 | MUNICIPIO DE GUARNE | 147.738 |
05347 | MUNICIPIO DE HELICONIA | 1.778 |
05361 | MUNICIPIO DE HUANGO | 8.979.123 |
05364 | MUNICIPIO DE JARDÍN | 6.619.093 |
05390 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 49.000 |
05400 | MUNICIPIO DE LA UNIÓN | 23.829 |
05411 | MUNICIPIO DE LIBORINA | 1.152.836 |
05425 | MUNICIPIO DE MACEO | 15.683.550 |
05480 | MUNICIPIO DE MUTATÁ | 1.710.398 |
05495 | MUNICIPIO DE NECHÍ | 174.101.411 |
05579 | MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO | 21.200.873 |
05585 | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | 225.647.178 |
05591 | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | 91.745.054 |
05604 | MUNICIPIO DE REMEDIOS | 177.002.399 |
05607 | MUNICIPIO DE RETIRO | 260.386 |
05628 | MUNICIPIO DE SABANALARGA | 1.901.083 |
05642 | MUNICIPIO DE SALGAR | 340.692 |
05649 | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | 38.720.396 |
05652 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | 4.296.757 |
05660 | MUNICIPIO DE SAN LUIS | 23.465.153 |
05670 | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | 13.918.922 |
05686 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | 3.130.209 |
05690 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | 14.650.449 |
05736 | MUNICIPIO DE SEGOVIA | 222.295.965 |
05756 | MUNICIPIO DE SONSÓN | 65.128.186 |
05761 | MUNICIPIO DE SOPETRÁN | 2.786.998 |
05789 | MUNICIPIO DE TÁMESIS | 723.967 |
05790 | MUNICIPIO DE TARAZÁ | 175.127.084 |
CÓDIGO | ENTIDAD | VALOR |
05809 | MUNICIPIO DE TITIRIBÍ | 3.207.042 |
05819 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 1.541 |
05837 | MUNICIPIO DE TURBO | 3.239.727 |
05842 | MUNICIPIO DE URAMITA | 244.011 |
05847 | MUNICIPIO DE URRAO | 19.588.253 |
05854 | MUNICIPIO DE VALDIVIA | 10.696.168 |
05856 | MUNICIPIO DE VALPARAÍSO | 28.075.126 |
05858 | MUNICIPIO DE VEGACHÍ | 67.898.961 |
05885 | MUNICIPIO DE YALÍ | 3.308.180 |
05887 | MUNICIPIO DE YARUMAL | 17.773 |
05890 | MUNICIPIO DE YOLOMBÓ | 745.708 |
05893 | MUNICIPIO DE YONDÓ | 1.193.755.734 |
05895 | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 608.822.333 |
08 | ATLÁNTICO | 53.475.162 |
08000 | DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO | 22.748.975 |
08001 | MUNICIPIO DE BARRANQUILLA | 4.834.415 |
08296 | MUNICIPIO DE GALAPA | 31.298 |
08372 | MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | 12.213 |
08421 | MUNICIPIO DE LURUACO | 1.303.968 |
08433 | MUNICIPIO DE MALAMBO | 208.692 |
08436 | MUNICIPIO DE MANATÍ | 19.358 |
08573 | MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | 1.231.396 |
08606 | MUNICIPIO DE REPELÓN | 5.687.876 |
08634 | MUNICIPIO DE SABANAGRANDE | 49.824 |
08638 | MUNICIPIO DE SABANALARGA | 15.246.989 |
08685 | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 2.022.494 |
08832 | MUNICIPIO DETUBARÁ | 77.664 |
11 | BOGOTÁ, D.C. | 8.698.996 |
11001 | MUNICIPIO DE BOGOTÁ | 8.698.996 |
13 | BOLÍVAR | 4.278.878.244 |
13000 | DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 1.727.466.197 |
13001 | MUNICIPIO DE CARTAGENA | 796.672.946 |
13030 | MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO | 8.560.489 |
13042 | MUNICIPIO DE ARENAL | 460.777 |
13074 | MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA | 5.552.031 |
13160 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO | 868.052.743 |
13188 | MUNICIPIO DE CICUCO | 72.776.625 |
13433 | MUNICIPIO DE MAHATES | 66.866 |
13442 | MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA | 81.963 |
13458 | MUNICIPIO DE MONTECRISTO | 30.106.827 |
13468 | MUNICIPIO DE MOMPÓS | 467.458 |
13473 | MUNICIPIO DE MORALES | 78.417.478 |
13490 | MUNICIPIO DE NOROSÍ | 47.213.793 |
13600 | MUNICIPIO DE RÍO VIEJO | 6.509.802 |
13657 | MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 41.394 |
13667 | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOBA | 16.452.839 |
13670 | MUNICIPIO DE SAN PABLO | 24.619.100 |
13673 | MUNICIPIO DE SANTA CATALINA | 12.675.583 |
13683 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA | 150.578 |
13688 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR | 32.173.934 |
13744 | MUNICIPIO DE SIMITÍ | 433.329.296 |
13780 | MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO | 61.114.428 |
13810 | MUNICIPIO DE TIQUISIO | 42.398.719 |
13836 | MUNICIPIO DE TURBACO | 13.317.524 |
13838 | MUNICIPIO DE TURBANÁ | 112.436 |
13894 | MUNICIPIO DE ZAMBRANO | 86.418 |
15 | BOYACÁ | 5.669.504.568 |
15000 | DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | 3.598.326.959 |
15001 | MUNICIPIO DE TUNJA | 1.867.701 |
15022 | MUNICIPIO DE ALMEIDA | 13.998.509 |
15047 | MUNICIPIO DE AQUITANIA | 3.637 |
15051 | MUNICIPIO DE ARCABUCO | 43.681 |
15087 | MUNICIPIO DE BELÉN | 10.135 |
15092 | MUNICIPIO DE BETEITIVA | 2.867.395 |
15097 | MUNICIPIO DE BOAVITA | 2.717.190 |
15104 | MUNICIPIO DE BOYACÁ | 61.414 |
15106 | MUNICIPIO DE BRICEÑO | 13.998.509 |
15109 | MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 13.998.509 |
15114 | MUNICIPIO DE BUSBANZÁ | 1.037.027 |
15131 | MUNICIPIO DE CALDAS | 9.357.730 |
15176 | MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ | 13.998.509 |
15183 | MUNICIPIO DE CHITA | 1.414.678 |
15185 | MUNICIPIO DE CHITARAQUE | 18.258 |
15187 | MUNICIPIO DE CHIVATÁ | 1.430.319 |
15204 | MUNICIPIO DE CÓMBITA | 137.880 |
15212 | MUNICIPIO DE COPER | 13.998.509 |
15215 | MUNICIPIO DE CORRALES | 77.768.474 |
CÓDIGO | ENTIDAD | VALOR |
15218 | MUNICIPIO DE COVARACHÍA | 351 |
15224 | MUNICIPIO DE CUCAITA | 2.480.123 |
15226 | MUNICIPIO DE CUÍTIVA | 657.541 |
15236 | MUNICIPIO DE CHIVOR | 27.997.016 |
15238 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 1.605.374 |
15272 | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA | 13.185.988 |
15276 | MUNICIPIO DE FLORESTA | 22.139 |
15293 | MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ | 13.883 |
15296 | MUNICIPIO DE GÁMEZA | 10.963.075 |
15299 | MUNICIPIO DE GARAGOA | 50.804 |
15317 | MUNICIPIO DE GUACAMAYAS | 14.038 |
15322 | MUNICIPIO DE GUATEQUE | 143.651 |
15325 | MUNICIPIO DE GUAYATÁ | 10.170.049 |
15362 | MUNICIPIO DE IZA | 5.677.307 |
15367 | MUNICIPIO DE JENESANO | 16.198 |
15368 | MUNICIPIO DE JERICÓ | 4.258.737 |
15401 | MUNICIPIO DE LA VICTORIA | 13.998.509 |
15403 | MUNICIPIO DE LA UVITA | 4.568.231 |
15407 | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | 19.391 |
15425 | MUNICIPIO DE MACANAL | 14.031.300 |
15442 | MUNICIPIO DE MARIPÍ | 27.997.016 |
15455 | MUNICIPIO DE MIRAFLORES | 32.118 |
15464 | MUNICIPIO DE MONGUA | 12.613.217 |
15466 | MUNICIPIO DE MONGUÍ | 4.578.984 |
15469 | MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ | 108.309 |
15476 | MUNICIPIO DE MOTAVITA | 1.292.430 |
15480 | MUNICIPIO DE MUZO | 27.997.016 |
15491 | MUNICIPIO DE NOBSA | 42.169.717 |
15507 | MUNICIPIO DE OTANCHE | 23.334.038 |
15514 | MUNICIPIO DE PÁEZ | 17.669 |
15516 | MUNICIPIO DE PAIPA | 26.650.162 |
15522 | MUNICIPIO DE PANQUEBA | 12.654 |
15531 | MUNICIPIO DE PAUNA | 28.013.408 |
15537 | MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO | 21.941.237 |
15542 | MUNICIPIO DE PESCA | 1.013.976 |
15572 | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ | 1.124.855.968 |
15580 | MUNICIPIO DE QUÍPAMA | 27.997.016 |
15599 | MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ | 17.606 |
15600 | MUNICIPIO DE RÁQUIRA | 53.606.406 |
15621 | MUNICIPIO DE RONDÓN | 27.631 |
15632 | MUNICIPIO DE SABOYÁ | 2.860.149 |
15638 | MUNICIPIO DE SÁCHICA | 280 |
15646 | MUNICIPIO DE SAMACÁ | 88.875.491 |
15667 | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO | 3.705 |
15673 | MUNICIPIO DE SAN MATEO | 3.869.689 |
15681 | MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR | 27.997.016 |
15690 | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA | 3.555 |
15693 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO | 7.070 |
15720 | MUNICIPIO DE SATIVANORTE | 1.881.773 |
15723 | MUNICIPIO DE SATIVASUR | 8.368.733 |
15753 | MUNICIPIO DE SOATÁ | 564.063 |
15755 | MUNICIPIO DE SOCOTÁ | 43.683.437 |
15757 | MUNICIPIO DE SOCHA | 43.659.392 |
15759 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 45.444.924 |
15761 | MUNICIPIO DE SOMONDOCO | 14.070.950 |
15764 | MUNICIPIO DE SORACÁ | 20.681 |
15774 | MUNICIPIO DE SUSACÓN | 63.191 |
15790 | MUNICIPIO DE TASCO | 23.121.325 |
15798 | MUNICIPIO DE TENZA | 427.270 |
15806 | MUNICIPIO DE TIBASOSA | 26.496.217 |
15814 | MUNICIPIO DE TOCA | 3.226 |
15820 | MUNICIPIO DE TÓPAGA | 19.004.229 |
15822 | MUNICIPIO DE TOTA | 97.250 |
15832 | MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ | 13.998.509 |
15835 | MUNICIPIO DE TURMEQUÉ | 91.661 |
15837 | MUNICIPIO DE TUTA | 2.178.156 |
15842 | MUNICIPIO DE ÚMBITA | 253.563 |
15861 | MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA | 1.253.757 |
17 | CALDAS | 430.855.448 |
17000 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | 44.213.549 |
17001 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 5.289.478 |
17013 | MUNICIPIO DE AGUADAS | 352.115 |
17042 | MUNICIPIO DE ANSERMA | 398.419 |
17088 | MUNICIPIO DE BELALCÁZAR | 4.224 |
17174 | MUNICIPIO DE CHINCHINÁ | 34.233.337 |
17272 | MUNICIPIO DE FILADELFIA | 76.176 |
17380 | MUNICIPIO DE LA DORADA | 397.099 |
CÓDIGO | ENTIDAD | VALOR |
17433 | MUNICIPIO DE MANZANARES | 39.968 |
17442 | MUNICIPIO DE MARMATO | 188.701.487 |
17486 | MUNICIPIO DE NEIRA | 15.977.041 |
17495 | MUNICIPIO DE NORCASIA | 16.557.746 |
17524 | MUNICIPIO DE PALESTINA | 26.642.091 |
17614 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO | 40.683.826 |
17616 | MUNICIPIO DE RISARALDA | 26.380 |
17653 | MUNICIPIO DE SALAMINA | 18.185 |
17777 | MUNICIPIO DE SUPÍA | 51.947.944 |
17867 | MUNICIPIO DE VICTORIA | 626.083 |
17873 | MUNICIPIO DE VILLAMARÍA | 3.985.094 |
17877 | MUNICIPIO DE VITERBO | 685.206 |
18 | CAQUETÁ | 1.721.455 |
18000 | DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ | 65.844 |
18001 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | 29.760 |
18247 | MUNICIPIO DE EL DONCELLO | 161.382 |
18256 | MUNICIPIO DE EL PAUJIL | 11.739 |
18410 | MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA | 2.002 |
18592 | MUNICIPIO DE PUERTO RICO | 877.388 |
18753 | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 539 |
18756 | MUNICIPIO DE SOLANO | 572.801 |
19 | CAUCA | 1.157.074.146 |
19000 | DEPARTAMENTO DE CAUCA | 275.046.491 |
19001 | MUNICIPIO DE POPAYÁN | 710.296 |
19022 | MUNICIPIO DE ALMAGUER | 2.606 |
19050 | MUNICIPIO DE ARGELIA | 8.489 |
19075 | MUNICIPIO DE BALBOA | 36.989 |
19100 | MUNICIPIO DE BOLÍVAR | 8.987.679 |
19110 | MUNICIPIO DE BUENOS AIRES | 226.100.584 |
19130 | MUNICIPIO DE CAJIBÍO | 136.039 |
19137 | MUNICIPIO DE CALDONO | 32.682 |
19142 | MUNICIPIO DE CALOTO | 450.713 |
19212 | MUNICIPIO DE CORINTO | 232.192 |
19256 | MUNICIPIO DE EL TAMBO | 22.608.365 |
19318 | MUNICIPIO DE GUAPI | 235.651.014 |
19392 | MUNICIPIO DE LA SIERRA | 59.905 |
19397 | MUNICIPIO DE LA VEGA | 7.219.806 |
19418 | MUNICIPIO DE LÓPEZ | 1.938.328 |
19455 | MUNICIPIO DE MIRANDA | 502 |
19517 | MUNICIPIO DE PÁEZ | 99.320 |
19532 | MUNICIPIO DE PATÍA | 1.019.340 |
19533 | MUNICIPIO DE PIAMONTE | 98.983.287 |
19573 | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA | 45.887 |
19585 | MUNICIPIO DE PURACÉ | 104.916 |
19622 | MUNICIPIO DE ROSAS | 4.147 |
19698 | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | 547.715 |
19701 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA | 202.218 |
19760 | MUNICIPIO DE SOTARÁ | 3.819 |
19780 | MUNICIPIO DE SUÁREZ | 17.973.445 |
19807 | MUNICIPIO DE TIMBÍO | 5.084 |
19809 | MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ | 258.751.115 |
19845 | MUNICIPIO DE VILLA RICA | 111.173 |
20 | CESAR | 42.834.464.105 |
20000 | DEPARTAMENTO DE CESAR | 25.928.431.196 |
20001 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 190.688 |
20011 | MUNICIPIO DE AGUACHICA | 56.534.205 |
20013 | MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI | 1.447.221.279 |
20032 | MUNICIPIO DE ASTREA | 316.758 |
20045 | MUNICIPIO DE BECERRIL | 4.033.083.238 |
20060 | MUNICIPIO DE BOSCONIA | 152.287 |
20178 | MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ | 2.230.750.029 |
20228 | MUNICIPIO DE CURUMANÍ | 773.531 |
20238 | MUNICIPIO DE EL COPEY | 135.284 |
20250 | MUNICIPIO DE EL PASO | 513.704.886 |
20295 | MUNICIPIO DE GAMARRA | 5.791.647 |
20383 | MUNICIPIO DE LA GLORIA | 92.296 |
20400 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO | 7.909.821.466 |
20443 | MUNICIPIO DE MANAURE | 80.667 |
20517 | MUNICIPIO DE PAILITAS | 64.967 |
20550 | MUNICIPIO DE PELAYA | 161.751 |
20614 | MUNICIPIO DE RÍO DE ORO | 93.133.937 |
20621 | MUNICIPIO DE LA PAZ | 26.474 |
20710 | MUNICIPIO DE SAN ALBERTO | 20.702.833 |
20750 | MUNICIPIO DE SAN DIEGO | 2.750 |
20770 | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 593.153.934 |
20787 | MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE | 138.002 |
CÓDIGO | ENTIDAD | VALOR |
23 | CÓRDOBA | 11.724.317.840 |
23000 | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1.723.624.582 |
23001 | MUNICIPIO DE MONTERÍA | 192.535.408 |
23068 | MUNICIPIO DE AYAPEL | 389.180.059 |
23079 | MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 273.299.613 |
23090 | MUNICIPIO DE CANALETE | 191.955.170 |
23162 | MUNICIPIO DE CERETÉ | 191.955.170 |
23168 | MUNICIPIO DE CHIMA | 191.955.170 |
23182 | MUNICIPIO DE CHINÚ | 191.955.170 |
23189 | MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO | 192.852.082 |
23300 | MUNICIPIO DE COTORRA | 191.955.170 |
23350 | MUNICIPIO DE LA APARTADA | 273.299.613 |
23417 | MUNICIPIO DE LORICA | 191.973.592 |
23419 | MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS | 376.946.279 |
23464 | MUNICIPIO DE MOMIL | 191.955.170 |
23466 | MUNICIPIO DE MONTELÍBANO | 709.794.547 |
23500 | MUNICIPIO DE MOÑITOS | 376.930.151 |
23555 | MUNICIPIO DE PLANETA RICA | 322.106.278 |
23570 | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 526.121.974 |
23574 | MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO | 376.930.151 |
23580 | MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR | 486.110.776 |
23586 | MUNICIPIO DE PURÍSIMA | 191.955.170 |
23660 | MUNICIPIO DE SAHAGÚN | 246.273.327 |
23670 | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 191.955.170 |
23672 | MUNICIPIO DE SAN ANTERO | 1.926.531.885 |
23675 | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO | 376.930.151 |
23678 | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | 192.094.079 |
23682 | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ | 266.579.690 |
23686 | MUNICIPIO DE SAN PELAYO | 191.955.170 |
23807 | MUNICIPIO DE TIERRALTA | 192.696.733 |
23815 | MUNICIPIO DE TUCHÍN | 191.955.170 |
23855 | MUNICIPIO DE VALENCIA | 191.955.170 |
25 | CUNDINAMARCA | 1.521.874.018 |
25000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 757.726.978 |
25001 | MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS | 41.681 |
25035 | MUNICIPIO DE ANAPOIMA | 2.358.731 |
25053 | MUNICIPIO DE ARBELÁEZ | 16.925 |
25099 | MUNICIPIO DE BOJACÁ | 148.324 |
25126 | MUNICIPIO DE CAJICÁ | 318.265 |
25148 | MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ | 1.685.289 |
25151 | MUNICIPIO DE CÁQUEZA | 1.233.734 |
25154 | MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA | 2.087.343 |
25175 | MUNICIPIO DE CHÍA | 1.116.348 |
25178 | MUNICIPIO DE CHIPAQUE | 573.540 |
25181 | MUNICIPIO DE CHOACHÍ | 4.348 |
25200 | MUNICIPIO DE COGUA | 8.479.974 |
25224 | MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ | 92.834.088 |
25258 | MUNICIPIO DE EL PEÑÓN | 38.429 |
25260 | MUNICIPIO DE EL ROSAL | 1.150.753 |
25290 | MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | 27.663 |
25293 | MUNICIPIO DE GACHALÁ | 13.998.509 |
25295 | MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ | 74.929 |
25297 | MUNICIPIO DE GACHETÁ | 307.374 |
25307 | MUNICIPIO DE GIRARDOT | 228.668 |
25317 | MUNICIPIO DE GUACHETÁ | 169.986.096 |
25320 | MUNICIPIO DE GUADUAS | 44.376.836 |
25322 | MUNICIPIO DE GUASCA | 981.429 |
25324 | MUNICIPIO DE GUATAQUÍ | 97.247 |
25326 | MUNICIPIO DE GUATAVITA | 2.163.763 |
25335 | MUNICIPIO DE GUAYABETAL | 1.006.716 |
25339 | MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ | 351.297 |
25368 | MUNICIPIO DE JERUSALÉN | 55.897 |
25372 | MUNICIPIO DE JUNÍN | 98.016 |
25377 | MUNICIPIO DE LA CALERA | 3.542.584 |
25407 | MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE | 48.226.583 |
25426 | MUNICIPIO DE MACHETÁ | 1.254.741 |
25430 | MUNICIPIO DE MADRID | 2.355.780 |
25436 | MUNICIPIO DE MANTA | 170.182 |
25438 | MUNICIPIO DE MEDINA | 17.036 |
25473 | MUNICIPIO DE MOSQUERA | 12.441.697 |
25483 | MUNICIPIO DE NARIÑO | 278.842 |
25486 | MUNICIPIO DE NEMOCÓN | 47.984.799 |
25488 | MUNICIPIO DE NILO | 1.132.579 |
25513 | MUNICIPIO DE PACHO | 2.962.494 |
25524 | MUNICIPIO DE PANDI | 14.401 |
25530 | MUNICIPIO DE PARATEBUENO | 709.215 |
25572 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | 3.323.464 |
CÓDIGO | ENTIDAD | VALOR |
25580 | MUNICIPIO DE PULÍ | 31.652.038 |
25592 | MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA | 23.116 |
25594 | MUNICIPIO DE QUETAME | 228.996 |
25599 | MUNICIPIO DE APULO | 249.377 |
25612 | MUNICIPIO DE RICAURTE | 173.035 |
25653 | MUNICIPIO DE SAN CAYETANO | 215.362 |
25658 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | 439.504 |
25662 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RÍO SECO | 127.619 |
25718 | MUNICIPIO DE SASAIMA | 16.222 |
25736 | MUNICIPIO DE SESQUILÉ | 59.147.220 |
25740 | MUNICIPIO DE SIBATÉ | 1.082.805 |
25743 | MUNICIPIO DE SILVANIA | 472.110 |
25745 | MUNICIPIO DE SIMIJACA | 20.636 |
25754 | MUNICIPIO DE SOACHA | 5.282.596 |
25769 | MUNICIPIO DE SUBACHOQUE | 2.629.377 |
25772 | MUNICIPIO DE SUESCA | 4.778.152 |
25779 | MUNICIPIO DE SUSA | 14.421 |
25781 | MUNICIPIO DE SUTATAUSA | 57.983.456 |
25785 | MUNICIPIO DE TABIO | 1.189.786 |
25793 | MUNICIPIO DE TAUSA | 18.475.300 |
25805 | MUNICIPIO DE TIBACUY | 5.239 |
25807 | MUNICIPIO DE TIBIRITA | 250.570 |
25817 | MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ | 1.659.833 |
25823 | MUNICIPIO DE TOPAIPÍ | 141 |
25839 | MUNICIPIO DE UBALÁ | 28.478.369 |
25841 | MUNICIPIO DE UBAQUE | 12.262 |
