VOTACIÓN NOMINAL AL INFORME DE OBJECIONES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 247 DE 2012 SENADO, 130 DE 2011 CÁMARA
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RINDE HONORES A LA DESAPARECIDA CIUDAD DE ARMERO (TOLIMA), Y A SUS VÍCTIMAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
RESULTADOS INDIVIDUALES POR EL SI Y EL NO
| # | HONORABLE SENADOR | Por el SI | Por el NO |
| 1 | AGUILAR HURTADO NERTHINK MAURICIO | SI | |
| 2 | ANDRADE SERRANO HERNÁN FRANCISCO | SI | |
| 3 | ARRIETA BUELVAS SAMUEL BENJAMÍN | SI | |
| 4 | ASHTON GIRALDO ÁLVARO ANTONIO | SI | |
| 5 | AVIRAMA AVIRAMA MARCO ANÍBAL | SI | |
| 6 | BAENA LÓPEZ CARLOS ALBERTO | SI | |
| 7 | BALLESTEROS BERNIER JORGE ELIÉCER | SI | |
| 8 | BARRERAS MONTEALEGRE ROY LEONARDO | SI | |
| 9 | BARRIGA PEÑARANDA CARLOS EMIRO | SI | |
| 10 | BENEDETTI VILLANEDA ARMANDO | SI | |
| 11 | CARLOSAMA LÓPEZ GERMÁN BERNARDO | SI | |
| 12 | CLAVIJO CONTRERAS JOSÉ IVÁN | SI | |
| 13 | CORREA JIMÉNEZ ANTONIO JOSÉ | SI | |
| 14 | CUÉLLAR BASTIDAS PARMENIO | SI | |
| 15 | CHAR ABDALA FUAD RICARDO | SI | |
| 16 | DELGADO RUIZ EDINSON | SI | |
| 17 | ELÍAS VIDAL BERNARDO MIGUEL | SI | |
| 18 | ESPINDOLA NIÑO EDGAR | SI | |
| 19 | GALVIS MÉNDEZ DAIRA DE JESÚS | SI | |
| 20 | GARCÍA BURGOS NORA MARÍA | SI | |
| 21 | GARCÍA ROMERO TERESITA | SI | |
| 22 | GARCÍA VALENCIA JESÚS IGNACIO | SI | |
| 23 | GECHEM TURBAY JORGE EDUARDO | SI | |
| 24 | GÓMEZ ROMÁN EDGAR ALFONSO | SI | |
| 25 | GUERRA DE LA ESPRIELLA ANTONIO DEL CRISTO | SI | |
| 26 | HERRERA ACOSTA JOSÉ FRANCISCO | SI | |
| 27 | HOYOS GIRALDO GERMÁN DARÍO | SI | |
| 28 | HURTADO ANGULO HEMEL | SI | |
| 29 | LOZANO RAMÍREZ JUAN FRANCISCO | SI | |
| 30 | MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL MARITZA | SI | |
| 31 | MERHEG MARÚN JUAN SAMY | SI | |
| 32 | MORA JARAMILLO MANUEL GUILLERMO | SI | |
| 33 | MORENO PIRAQUIVE ALEXANDRA | SI | |
| 34 | NÁME CARDOZO JOSÉ DAVID | SI | |
| 35 | OSPINA GÓMEZ MAURICIO ERNESTO | SI | |
| 36 | QUINTERO MARÍN CARLOS ARTURO | SI | |
| 37 | RAMÍREZ RÍOS GLORIA INÉS | SI | |
| 38 | RESTREPO ESCOBAR JUAN CARLOS | SI | |
| 39 | ROBLEDO CASTILLO JORGE ENRIQUE | SI | |
| 40 | RODRÍGUEZ SARMIENTO MILTON ARLEX | SI | |
| 41 | ROMERO GALEANO CAMILO ERNESTO | SI | |
| 42 | SÁNCHEZ ORTEGA CAMILO ARMANDO | SI | |
| 43 | SANTOS MARÍN GUILLERMO ANTONIO | SI | |
| 44 | SUÁREZ MIRA OLGA LUCÍA | SI | |
| 45 | SUDARSKY ROSENBAUM JOHN | SI | |
| 46 | VEGA QUIROZ DORIS CLEMENCIA | SI | |
| 47 | VÉLEZ URIBE JUAN CARLOS | SI | |
| 48 | VILLALBA MOSQUERA RODRIGO | SI | |
| 49 | VILLEGAS VILLEGAS GERMÁN | SI | |
| 50 | VIRGÜEZ PIRAQUIVE MANUEL ANTONIO | SI | |
| 51 | ZAPATA CORREA GABRIEL IGNACIO | SI |
